1.71 X 2.37 = 4.05 m²
2.02 X 2.38 = 4.81 m²
1.95 X 2.33 = 4.54 m²
2.01 X 2.40 = 4.82 m²
2.02 X 2.40 = 4.85 m²
2.50 X 3.00 = 7.50 m²
2.50 X 3.48 = 8.70 m²
2.55 X 3.45 = 8.80 m²
2.52 X 3.50 = 8.82 m²
Όλο το χαλί 2540 Ευρώ
2.52 X 3.48 = 8.77 m²
2.50 X 3.50 = 8.75 m²
1.95 X 2.96 = 5.77 m²
2.03 X 3.01 = 6.11 m²
2.01 X 2.97 = 5.97 m²
Όλο το χαλί 1140 Ευρώ
1.65 X 2.39 = 3.94 m²
1.74 X 2.38 = 4.14 m²